Pirontex® – prezentare generală
| Culori disponibile: | 7 culori standard, opțiuni de personalizare disponibile |
| Material: | amestec de polimeri de poliester noi și reciclați |
| Grosimea firului: | 600D (2×300D, dublu torsionat) |
| Greutate: | 255 g/m² |
| Comportament la întindere: |
6% alungire reziduală conform DIN EN 53360 |
| Rezistență la îndoire: | fără expunere UV: fisuri după 100.000 de îndoiri; cu expunere UV: fisuri după 31.500 de îndoiri (conform DIN EN ISO 32100) |
| Acoperire: | strat nanotehnologic ce respinge apa, uleiul și murdăria |
| Vopsire: | colorare integrală prin Solution Dyeing (finisaj mat) |
| Rezistență la lumină: | 7–8 conform DIN EN ISO 105-B02 (max. 8), 4,5 conform DIN EN ISO 105-A02 (max. 5) |
| Coloană de apă: |
5.000 mm conform DIN EN 20811 |
| Clasificare la foc: |
B-s1, d0 (ignifug) conform DIN EN 13501-1
|