Pirontex® in één oogopslag
| Beschikbare kleuren: | 7 standaardkleuren, maatwerkkleuren op aanvraag |
| Materiaal: | mix van nieuwe en gerecycleerde polyesterpolymeren |
| Garensterkte: | 600D (2×300D, dubbel gesponnen) |
| Gewicht: | 255 g/m² |
| Rekgedrag: | 6% blijvende rek volgens DIN EN 53360 |
| Duurzaamheid bij buigbelasting: | zonder UV-blootstelling: scheurvorming na 100.000 buigingen; met UV-blootstelling: scheurvorming na 31.500 buigingen (volgens DIN EN ISO 32100) |
| Coating: | water-, olie- en vuilafstotende nanocoating |
| Kleuring: | volledig geverfd met Solution Dyeing (matte afwerking) |
| Kleurechtheid: | 7–8 volgens DIN EN ISO 105-B02 (max. 8), 4,5 volgens DIN EN ISO 105-A02 (max. 5) |
| Waterkolom: | 5.000 mm volgens DIN EN 20811 |
| Brandveiligheid: |
B-s1, d0 (moeilijk ontvlambaar) volgens DIN EN 13501-1
|